|
Art. No. | DIN marking | Ah (C20) | Box Type | EN (A) | DIN (A) | IEC (A) | L×W×H (mm) | BHD | Layout | Weight (kg) | PCS per Pallet (EUR/CNT) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189045 | 54559 MF | 45 | L1B | 360 | 210 | 250 | 207×175×175 | B13 | 0 | 11,2 | 60/120 | H, ME |
189050 | 55059 MF | 50 | L1B | 480 | 300 | 350 | 207×175×175 | B13 | 0 | 12,3 | 60/120 | H,ME,+30% |
189055 | 55559 MF | 55 | L2B | 450 | 270 | 320 | 242×175×175 | B13 | 0 | 13,4 | 57/108 | H, ME |
189060 | 56059 MF | 60 | L2B | 540 | 320 | 380 | 242×175×175 | B13 | 0 | 14,5 | 57/108 | H,ME,+30% |
189066 | 57010 MF | 70 | L3B | 570 | 340 | 400 | 278×175×175 | B13 | 0 | 15,9 | 48/80 | H, ME |
189072 | 57510 MF | 75 | L3B | 720 | 430 | 510 | 278×175×175 | B13 | 0 | 16,9 | 48/80 | H,ME,+30% |
189082 | 58214 MF | 82 | L4B | 720 | 430 | 510 | 315×175×175 | B13 | 0 | 18,7 | 36/72 | H, ME,+30% |
189095 | 59520 MF | 95 | L5B | 900 | 540 | 630 | 353×175×175 | B13 | 0 | 21,8 | 36/72 | H,ME,+30% |
189100 | 60044 MF | 100 | L5 | 800 | 480 | 560 | 353×175×190 | B13 | 0 | 23,1 | 36/60 | H, ME |
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ SEALED JIS
Art. No. | DIN marking | Old JIS | New JIS | Ah (C20) | Box Type | EN (A) | DIN (A) | IEC (A) | L×W×H (mm) | BHD | Layout | Weight (kg) | PCS/Pallet (EUR/CNT) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189235 | 53520 MF | NS40ZL MF | 36B20L MF | 35 | 53520 | 240 | 120 | 140 | 196×127×205/226 | B0 | 0 | 10,0 | 108/128 | JIS, H |
189335 | 53522 MF | NS40Z MF | 36B20R MF | 35 | 53522 | 240 | 120 | 140 | 196×127×205/226 | B0 | 1 | 10,0 | 108/128 | JIS, H |
189244 | 54420 MF | NS50ZL MF | 44B20L MF | 44 | 53520 | 280 | 180 | 210 | 196×127×205/226 | B0 | 0 | 10,9 | 108/128 | JIS, H |
189344 | 54422 MF | NS50Z MF | 44B20R MF | 44 | 53522 | 280 | 180 | 210 | 196×127×205/226 | B0 | 1 | 10,9 | 108/128 | JIS, H |
189645 | 54577 MF | NS60LS MF BHD | 45 | 54577 | 300 | 180 | 210 | 218×136×204/225 | B1 | 0 | 12,8 | 72/96 | / | |
189745 | 54579 MF | NS60S MF BHD | 45 | 54579 | 300 | 180 | 210 | 218×136×204/225 | B1 | 1 | 12,8 | 72/96 | / | |
189345 | 54523/84 MF | NS60lS MF | 46B24LS MF | 45 | 54523/54584 | 300 | 180 | 210 | 237×127×205/226 | B0 | 0 | 12,8 | 81/96 | JIS, H, A |
189245 | 54524/51 MF | NS60S MF | 46B24RS MF | 45 | 54524/54551 | 300 | 180 | 210 | 237×127×205/226 | B0 | 1 | 12,8 | 81/96 | JIS, H, A |
189260 | 56068 MF | N50ZL MF | 55d23l MF | 60 | 56068 | 450 | 270 | 320 | 230×172×200/220 | B0 | 0 | 15,5 | 60/90 | H,ME |
189360 | 56069 MF | N50Z MF | 55D23R MF | 60 | 56069 | 450 | 270 | 320 | 230×172×200/220 | B0 | 1 | 15,5 | 60/90 | H,ME |
189270 | 57029 MF | NS70L MF | 65D26L MF | 70 | 57029 | 510 | 300 | 360 | 269×173×198/218 | B9 | 0 | 17,0 | 48/80 | H,ME |
189370 | 57024 MF | NS70 MF | 65D26R MF/85D26R MF | 70 | 57024 | 510 | 300 | 360 | 269×173×198/218 | B9 | 1 | 17,0 | 48/80 | H,ME |
189295 | 59518 MF | NX120-7L MF | 105D31L MF | 95 | 59518 | 760 | 450 | 530 | 330×174×205/225 | B1 | 0 | 22,1 | 36/60 | H,ME |
189395 | 59519 MF | NX120-7 MF | 105D31R MF | 95 | 59519 | 760 | 450 | 530 | 330×174×205/225 | B1 | 1 | 22,1 | 36/60 | H,ME |
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Art. No. | DIN marking | Ah (C20) | Box Type | EN (A) | L×W×H (mm) | BHD | Layout | Weight (kg) | PCS per Pallet (EUR/CNT) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110612 | 65018 MF | 150 | B | 950 | 512×222×202/229 | B0 | 3 | 41,0 | 24/32 | MF, ME, H, HD |
111612 | 67018 MF | 170 | B | 1050 | 512×222×202/229 | B0 | 3 | 44,3 | 21/28 | MF, ME, H, HD |
112612 | 70027 MF | 200 | C | 1200 | 513×275×220/247 | B0 | 3 | 56,1 | 18/24 | MF, ME, H, HD |
126612 | 72527 MF | 225 | C | 1300 | 513×275×220/247 | B0 | 3 | 61,3 | 18/24 | MF, ME, H, HD |